QSL Information:G.P.O. Box 2029
| 接收145.450 MHz | 發射144.850MHz | CTCSS Tone 110.9Hz
*歡迎交換QSL card留念 *
交換QSL card 方法: 請將閣下之QSL card 連同回郵信封及足夠郵票 ,寄G.P.O .Box 2029 Hong Kong Attn.:HKARA (QSL)card
使用模式:FM Mode Voice(F3E)
呼叫次序:緊急、特別事項,香港各區及鄰近地區
已經舉行日期:
| 2000年
|
|---|
| 9月21日
| | 10月19日 | 11月16日
| | 12月18日
|
| 2001年
|
|---|
| 01月18日
| | 02月22日
| | 03月22日
| | 04月19日
| | 05月17日
| | 06月21日
| | 07月19日
| | 08月16日
| | 09月20日
| | 10月18日
| | 11月15日
| | 12月20日
|
| 2002年
|
|---|
| 01月17日
| | 02月21日
| | 03月21日
| | 04月25日
| | 05月16日
| | 06月20日
| | 07月18日
| | 暫別
|
| 2003年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 03月20日 | VR2YWG
| | 4月17日 | VR2IP
| | 5月15日 |
| | 6月19日 |
| | 7月17日 | VR2VCS
| | 8月21日 | VR2XMC
| | 9月18日 | VR2VHF
| | 10月16日 |
| | 11月20日 | VR2XRX
| | 12月18日 | VR2ZHN
|
| 2004年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 1月15日 | VR2GM
| | 2月19日 | VR2VHF
| | 3月18日 | VR2YTQ
| | 4月15日 | VR2ZIP
| | 5月20日 | VR2YTQ
| | 6月17日 | VR2AF
| | 7月15日 | VR2ZIP
| | 8月19日 | VR2ZIP
| | 9月16日 | VR2VHF
| | 10月21日 | VR2XRX
| | 11月18日 | VR2VHF
| | 12月16日 | VR2ZTI
|
| 2005年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 1月15日 | VR2XGK
| | 2月17日 | VR2ZIP
| | 3月17日 | VR2ZIP
| | 4月21日 | VR2XRA
| | 5月19日 | VR2ZTI
| | 6月16日 | VR2VHF
| | 7月21日 | VR2XRX
| | 8月18日 | VR2VHF
| | 9月15日 | VR2VHF
| | 10月20日 | VR2IP
| | 11月17日 | VR2YRV
| | 12月15日 | VR2ZGD
|
| 2006年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 1月19日 | VR2VHF
| | 2月16日 | VR2XRX
| | 3月16日 | VR2VTV
| | 4月20日 | VR2WJK
| | 5月18日 | VR2VHF
| | 6月15日 | VR2VHF
| | 7月20日 | VR2WLI
| | 8月17日 | VR2XRX
| | 9月21日 | VR2WLI
| | 10月19日 | VR2VYB
| | 11月16日 | VR2VYB
| | 12月21日 | VR2VHF,VR2V VL,VR2VYB,VR2WOP
|
| 2007年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 1月18日 | VR2VHF
| | 2月15日 | VR2WOP
| | 3月15日 | VR2XRX
| | 4月19日 | VR2VYB
| | 5月17日 | VR2ZKP
| | 6月21日 | VR2ZKP
| | 7月19日 | VR2XRX
| | 8月16日 | VR2XRX,VR2ZKP,VR2WOP
| | 9月20日 | VR2ZKP,VR2VHF,VR2XRX,VR2WOP(抄收訊號時間幾近相同不作排序)
| | 10月18日 | VR2UVW
| | 11月15日 | VR2WOP
| | 12月20日 | VR2WOP,VR2VHF
|
| 2008年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 1月17日 | VR2VHF,VR2ZKP
| | 2月21日 | 是次Ham Net 暨新春團拜通過 VR2A & VR2Z 中繼 順利完成,多謝各位參與!
| | 3月20日 | VR2VHF
| | 4月17日 | VR2ZKP
| | 5月15日 | VR2ZIP
| | 6月19日 | VR2WLI ,VR2ZKP
| | 7月17日 | VR2XVC
| | 8月21日 | VR2VHF,VR2WOP,VR2ZKP,VR2XRX(抄收訊號時間幾近相同不作排序)
| | 9月18日 | VR2ZKP
| | 10月16日 | VR2XVC,VR2ZKP
| | 11月20日 | VR2XRX
| | 12月18日 | VR2XRX
|
| 2009年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 1月15日 | VR2ZKP(是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 2月19日 | VR2VHF(是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 3月19日 | VR2VHF
| | 4月16日 | VR2ZKP
| | 5月21日 | VR2ZKP
| | 6月18日 | VR2VHF,VR2ZKP
| | 7月16日 | VR2ZKP
| | 8月20日 | VR2XVC
| | 9月17日 | VR2VHF
| | 10月15日 | VR2ZKP
| | 11月19日 | VR2ZKP
| | 12月16日 | VR2VHF (因應執行委員會事務是次Ham Net提前一天舉行)
|
| 2010年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 1月21日 | VR2ZLH (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 2月18日 | VR2XVC (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 3月18日 | VR2XVC (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 4月15日 | VR2XRX
| | 5月20日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 6月17日 | VR2XVC (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 7月15日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 8月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 9月16日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 10月21日 | *強颱風「 "魚占" 魚」 靠近 VR2Z 2m暫停 是次Ham Net 取消*
| | 11月18日 | VR2VHF (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 12月16日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
|
| 2011年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 1月20日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 2月17日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 3月17日 | VR2VHF (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 4月21日 | VR2VHF
| | 5月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 6月16日 | VR2VHF (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 7月21日 | VR2UHO (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm 中繼完成)
| | 8月18日 | VR2VHF (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 9月15日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 10月20日 | VR2ZUD (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 11月17日 | * VR2Z中繼暫停 是次 HamNet取消*
| | 12月15日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm 中繼完成)
|
| 2012年
|
|---|
| 日期 | 首位成功通聯同好
| | 1月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 2月16日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 3月15日 | VR2IL (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| | 4月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2A 2m 中繼完成)
| | 5月17日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
|
CU on Channel !
73s
de 香港業餘無線電會
Website : http://www.hkara.org.hk
以上資料可能會按當時情況而略有更改,請留意本會網頁或最新之公布 。
|